NORMES EUROPEENNES | |
Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 106.90 |
Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A |
Consommation d’énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.87 |
Consommation d’énergie cavité entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.87 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 65 |
GENERAL | |
Type | Four catalyse |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Catalyse |
Connecté | Non |
Puissance totale (W) | 2500 |
Température maxi (°C) | 250 |
Régulation de la T°C | Electronique |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Verre |
CUISSON | |
Nbre de modes de cuisson | N/C |
Niveaux de cuisson | 4 |
Convection naturelle | Oui |
Chaleur tournante | Oui |
Gril | Oui |
Type de gril | Turbogrill |
Puissance du gril (W) | 1400 |
Décongélation | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Porte tempérée | Oui |
Contre porte plein verre | Oui |
Lèchefrite | Oui |
Autres | Rails télescopiques, Porte amovible, Vitre démontable |
Accessoire(s) inclus | Grilles, Lèchefrite |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Indicateur montée en T°C | Oui |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.5 x 56.4 |
Dim. encastrement H x L x P (cm) | 60 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 34 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.