GENERAL | |
Type | GSM portable seul |
Référence du mobile | 306 |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d’exploitation | Androïd |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 12 |
Store | Play Store |
Type de coeurs | Octa-core |
Fréquence du processeur | 4xCortex-A531.8GHz+4xCortex-A53 1.5GHz |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 3 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Double nano-SIM + carte micro SD |
Etanche | Non |
Couleur | Bleu |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.91 |
DAS corps (W/kg) | 1.38 |
DAS membre (W/kg) | 3.29 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l’écran (pouces) | 6.52 |
Bords incurvés | Oui |
Résolution de l’écran (pixels) | 720 x 1600 |
Format | 20:9 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
Type capteur principal | F/2.2 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 2ème capteur | F/2.4 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro F/2.4 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
Type caméra frontale | F/2.2 |
Flash intégré | Oui |
Autre | Macro, bokeh, HDR, PANO |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Résolution (pixels) | 1080 |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11b/g/n ,Wi-Fi direct, VoLTE, VoWiFi(Compatible) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
SMS | Oui |
Fonction MMS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, capteur de luminosité, boussole électronique |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (type C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | Micro SD |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Chargeur, câble USB type C, autocollant pour écran |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Temps de chargement | 3.5 h |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.5 |
Hauteur (mm) | 165.2 |
Profondeur (mm) | 8.9 |
Poids (g) | 190 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d’effet | Non communiquee |
Indice de réparabilité (Note /10) | 6.4 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.