GENERAL | |
Type | Lave-linge top |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Top |
Capacité de lavage | 5 kg |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Classe d’efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d’essorage | 1000 tours/min |
Classe d’efficacité d’essorage | C |
Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
Niveau sonore max.(dB) | 80 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 60 |
Conso. eau cycle ”Eco 40-60” (L/cycle) | 41 |
Durée cycle ”Eco 40-60” (h:min) | 3:08 |
Volume tambour (L) | 49.7 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 16 |
Prélavage | Oui |
Quotidien | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Express 15 min, Rinçage +, Nettoyage tambour, Soin bébé |
TOUCHES / OPTIONS | |
Variation de température | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d’affichage | LED |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Fin différée | Non |
EQUIPEMENTS | |
Matériau / type tambour | Inox alvéolé |
Type de bac à produit | Bac lessiviel amovible |
Ouverture du tambour en douceur | Oui |
Autre(s) | Trappe de vidange en façade |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Détecteur anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Ouverture de porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 87 |
Largeur (cm) | 40 |
Profondeur (cm) | 61 |
Poids (kg) | 56 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme “Eco 40-60” (kg) | 5 |
IEE | 80 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Indice d’efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 60 |
Conso. d’énergie cycle lavage ”Eco 40-60” (kWh) | 0.602 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 41 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 34 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 31 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 27 |
Taux d’humidité résiduelle (%) capacité nominale | 62 |
Taux d’humidité résiduelle (%) moitié | 62 |
Taux d’humidité résiduelle (%) quart | 62 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1000 |
Classe d’efficacité d’essorage | C |
Durée du programme ”Eco 40-60” capacité nominale (h:min) | 3:08 |
Durée du programme ”Eco 40-60” moitié (h:min) | 2:30 |
Durée du programme ”Eco 40-60” quart (h:min) | 2:30 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 80 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.