GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Nombre de couverts standard | 14 |
Classe énergétique | E |
Classe d’efficacité de lavage | A |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. eau /cycle (L) | 10.5 |
Conso. d’eau annuelle (L) | 2940 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | Water Sensor |
Type de séchage | Technologie AirDry |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 8 |
Nbre températures | 3 |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | 160 minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Auto-nettoyage, Quick 30 minutes, Lavage d’attente |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 24 h |
Demi-charge | Non |
Touches spéciales | Fonction Auto-Off, GlassCare 45°C, XtraPower |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | N/C |
Affichage du temps restant | Non |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Type de moteur | Inverter |
Raccordement eau chaude | Oui |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier inférieur | Supports verres à pied |
Type de panier supérieur | 2 soft spikes® |
Autre(s) équipement(s) | Spot Control 2 couleurs (Affiche au sol ”marche/arrêt”), Bras de lavage ”satellite” |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.8 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 82-88 x 60 x 55 |
Poids (kg) | 38.95 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 14 |
IEE | 55.9 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.13 |
Indice de performance de séchage | 1.07 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.95 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 10.5 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 95 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:00 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 44 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Tout intégrable |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.