GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Nombre de couverts standard | 15 |
Classe énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 44 |
Classe de niveau sonore | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 86 |
Conso. eau /cycle (L) | 11 |
Conso. d’eau annuelle (L) | N/C |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | Water Sensor |
Type de séchage | Technologie AirDry |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 8 |
Nbre températures | 4 |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | 160 minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Auto-Nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d’attente |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Touches spéciales | ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower, Fonction Auto-Off |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier supérieur | 2 soft spikes, 6 soft grips |
Autre(s) équipement(s) | Spot Control 2 couleurs, Bras de lavage ”Satellite”, Bras de lavage de voûte, MaxiFlex avec aménagement astucieux |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Aqua-Contrôle |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.8 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 82-90 x 60 x 57 |
Poids (kg) | 38.67 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 15 |
IEE | 49.9 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.860 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 11 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 86 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:00 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 44 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.