NORMES EUROPEENNES | |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 14 |
Conso. d’énergie en mode arrêt (W) | 0.3 |
Consommation électrique en mode veille (W) | 0.4 |
Catégorie de dispositif d’affichage électronique | Moniteur |
Rapport de taille | 16/9 |
Résolution d’écran (pixels) | 1920 x 1080 |
Taille d’écran (cm) | 55 |
Taille d’écran (pouces) | 22 |
Surface visible de l’écran | 1274.8 cm² |
Technologie d’affichage utilisée | LED LCD |
GENERAL | |
Type | Moniteur |
Gamme | ProLite |
Reconditionné | Non |
Technologie d’écran | LED |
Dalle | IPS |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 60 |
Résolution | Full HD 1080p |
Ecran tactile | Non |
HDR | Non |
Ecran incurvé | Non |
Idéal gamer | Non |
Technologie 3D | Non |
Pied réglable en hauteur | Non |
Fonction pivot (rotation de l’écran) | Non |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Mat |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Temps de rpse (ms) | 4 |
Luminosité (cd/m²) | 250 |
Contraste (x/1) | 80 M:1 |
Réduction de lumière bleue | Oui |
Angle de vision | 178° horizontal-vertical / 89° droit-gauche-avant-arrière |
Angle d’inclinaison | 22° en avant / 5° en arrière |
0NNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre et type HDMI | 1 |
Prise DVI | Non |
VGA | Oui |
Display Port | Oui |
Nbre Display Port | 1 |
Port USB | Non |
Prise casque | Oui |
Connectique audio | HDCP |
AUDIO | |
Enceintes | Oui |
Type de son | 2 x 1 W |
SECURITES | |
Sécurité(s) | Adapté à la fermeture Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câbles d’alimentation, HDMI |
DIMENSIONS & POIDS | |
Normes VESA | 100 x 100 mm |
Surface de travail (cm) | 47.6 x 26.78 |
Largeur (cm) | 48.85 |
Hauteur (cm) | 37.6 |
Profondeur (cm) | 18.7 |
Poids (kg) | 3.2 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Arrêt Production |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.