NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 7 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A ++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 212 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.75 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 0.96 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.47 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 1.0 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 30 |
Programme coton | Le ”programme coton standard” à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 169 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 109 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 135 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau sonore (dB) | 64 |
Construction | Pose-libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique |
Optimisation du séchage | Eco Sense |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 92.5 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Jeans | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Coton Prêt à repasser, Cotton Eco Dry, Coton Prêt à porter, Coton Extra Sec, Synthétique prêt à repasser, Synthétique prêt à porter, Minuterie, Refresh (Wool Refresh), Délicate, Mix, Hygiène (BabyProtect+), Doudoune, Express 14′ |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 0-24 heures |
Fin différée | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant réservoir plein | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
Autre | Voyant d’entretien du condenseur |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Standard |
Matériau du tambour | Galvanisé |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Superposable | N/C |
Autre(s) équipement(s) | Touche d’annulation sonnerie, Tuyau d’évacuation directe |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.6 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 53.7 |
Poids (kg) | 39.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.