NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A ++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 236 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.87 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.14 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.10 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.75 |
Programme coton | Le ”programme coton standard” à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 162 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 205 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 130 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Gamme | Série 4 |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 112 |
Le(s) plus-produit(s) | Technologie AutoDry |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Verre |
Couleur du hublot ou de la porte | Porte verre noir / anthracite |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Laine | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Mix, Serviettes, Minuterie air chaud et air froid, Duvet, Express 40 min |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Anti-froissage fin de cycle | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Matériau du tambour | Inox |
Eclairage du tambour | Non |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Superposable | N/C |
Autre(s) équipement(s) | Filtre EasyClean, Tuyau de vidange |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.2 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 59.9 |
Poids (kg) | 47.67 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d’effet | Fabrication. |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.