NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A + |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 273 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 2.3 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.21 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.4 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.75 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 5 |
Programme coton | Le ”programme coton standard” à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 174 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 225 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 135 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 84 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 84 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 84 |
Niveau sonore (dB) | 67 |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Capacité | 8 kg |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Oui |
Type de connectivité | NFC |
Contrôle de séchage | Electronique |
Optimisation du séchage | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Rotation tambour | Double rotation |
Volume tambour (L) | 118 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Laine | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Jeans | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Mix & Dry, Rafraichir, Smart Touch, Blancs, Couleurs, Rapide 45 min, Bébé, Repassage facile, Défroissage, 40 programmes supplémentaires |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Fin différée | Non |
Réglage du °C de séchage | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Non |
Voyant fin de programme | Oui |
Voyant réservoir plein | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Volume bac (L) | 5 |
Superposable | N/C |
SECURITES | |
Autre(s) sécurité(s) | Sécurité de la porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 58.5 |
Poids (kg) | 41 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.