NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 561 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 4.8 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 2.6 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.48 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.48 |
Programme coton | Le ”programme coton standard” à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 110 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 150 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 85 |
Classe du taux de condensation | C |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 76 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 77 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 77 |
Niveau sonore (dB) | 67 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Condensation |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 111 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | N/C |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Non |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Affichage du temps restant | Non |
EQUIPEMENTS | |
Matériau du tambour | Galvanisé |
Eclairage du tambour | Non |
Superposable | N/C |
Autre(s) équipement(s) | 2 filtres |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Ouverture du tambour (°) | 150 |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 40.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.