NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A ++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 236 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.87 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.14 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.10 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.75 |
Programme coton | Le ”programme coton standard” à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 168 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 211 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 135 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 84 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 84 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 84 |
Niveau sonore (dB) | 64 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | SECHE LINGE FRONTAL |
Gamme | IQ500 |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 112 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Argent |
Couleur du hublot ou de la porte | Porte en verre cadre blanc argent |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 10 |
Délicat / Fragile | Oui |
Rapide | Oui |
Laine | Oui (Finish Laine) |
Textiles mélangés | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Outdoor, Serviette, Minuterie chaud ou froid, Express 40min |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Cycle anti-froissage (min) | 60 |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Grand display LED |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Matériau du tambour | Inox, structure coussin d’air |
Eclairage du tambour | Oui |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Superposable | N/C |
Autre(s) équipement(s) | Antivibrations |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.2 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 59.9 |
Poids (kg) | 51.004 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.