GENERAL | |
Type | Table à induction |
Gamme | Série 4 |
Type de plaque | Induction |
Type d’encastrement | A recouvrement de plan de travail |
Energie | Electricité |
Nombre foyer(s) | 4 |
Touche(s) sensitive(s) | Oui |
Type de commande(s) | Tactiles |
Position des commandes | Frontale |
Type d’allumage | Une main |
Zone de cuisson modulable (flex) | Oui |
Type(s) de zone(s) modulable(s) | CombiZone |
Double(s) zone(s) | Oui |
Foyer le + puissant (W) | 2 200 |
Foyer le + puissant avec booster (W) | 3 700 |
Puissance totale max zone modulable (W) | 12 700 |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Type de cadre | Sans cadre |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Brillant |
FONCTIONS | |
Connecté | Oui |
Nbre positions de cuisson | 17 |
Booster(s) | Oui |
Nbre de booster(s) | 4 |
Autre(s) fonction(s) | PowerBoost, fonction restart, quickStart, quickStop |
SECURITES | |
Témoin(s) de chaleur résiduelle | Oui |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
Anti-surchauffe | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 6900 |
Longueur du cordon (m) | 1.1 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du + grand foyer (cm) | 19 |
Hauteur (cm) | 5.1 |
Largeur (cm) | 59.2 |
Profondeur (cm) | 52.2 |
Encastrement H x L x P (cm) | 5.1 x 56 x 49-50 |
Poids (kg) | 12.4 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d’effet | Fabrication. |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.