NORMES EUROPEENNES | |
Conso. énergétique zone arrière gauche (Wh/kg) | 194.9 |
GENERAL | |
Type | TABLE MIXTE |
Type de plaque | Mixte |
Type de foyers | Electrique et gaz |
Type d’encastrement | A recouvrement plan de travail |
Energie | Electricité + Gaz |
Hotte intégrée | Non |
Nombre foyer(s) | 4 |
Nbre de foyer(s) gaz | 3 |
Nbre foyer(s) électrique(s) | 1 |
Foyer wok | Non |
Touche(s) sensitive(s) | Non |
Type de commande(s) | Manettes |
Position des commandes | Latérale |
Type d’allumage | Allumage électronique intégré aux manettes |
Zone de cuisson modulable (flex) | Non |
Foyer le + puissant (W) | 3 000 |
Matière de la surface | Inox |
Matière des grilles | |
Couleur | Inox |
FONCTIONS | |
Connecté | Non |
PROGRAMMES | |
Minuterie | Non |
SECURITES | |
Sécurité gaz | Oui |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Non |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 7000 |
Tension (V) | 230-240 |
Longueur du cordon (m) | 1.1 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du + grand foyer (cm) | 14.5 |
Hauteur (cm) | 3 |
Largeur (cm) | 58 |
Profondeur (cm) | 50 |
Encastrement H x L x P (cm) | 3 x 55 x 47 |
Poids (kg) | 8.9 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Télécharger la fiche produit
There are no reviews yet.